Öğretim Planı ve Ders İçerikleri (2019-2020)
Dönemi | Ders Kodu | Ders Adı | AKTS Kredisi | Ulusal Kredisi | T+U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİRİNCİ DÖNEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PAZ 151 | Pazarlama İlkeleri I | 6 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PAZ 181 | Psikoloji | 4 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PAZ 103 | Genel Matematik | 3 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PAZ 183 | Ekonomi I | 5 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PAZ 113 | Genel İşletme | 4 | 3 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TDB 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YBD 101 | İngilizce I | 4 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PAZ 107 | Hukukun Temel Kavramları | 2 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İKİNCİ DÖNEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PAZ 152 | Pazarlama İlkeleri II | 6 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PAZ 182 | Sosyoloji | 5 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ENF 101 | Bilgi Teknolojileri Kullanımı | 4 | 3 | 3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PAZ 184 | Ekonomi II | 5 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PAZ 192 | Ticaret Hukuku | 4 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TDB 101 | Türk Dili II | 2 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YBD 102 | İngilizce II | 4 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜÇÜNCÜ DÖNEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PAZ 293 | İstatistik I | 4 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PAZ 261 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PAZ 273 | Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 3 | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PAZ 291 | Finansal Muhasebe | 5 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PAZ 281 | Tüketici Davranışları | 6 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PAZ 251 | Stratejik Pazarlama Yönetimi | 6 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ATA 101 | Atatürk İlke ve İnk I | 2 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖRDÜNCÜ DÖNEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PAZ 252 | Uluslararası Pazarlama | 6 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PAZ 262 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi | 6 | 4 | 3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PAZ 264 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 5 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PAZ 272 | İstatistik II | 4 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PAZ 266 | Satış Yönetimi | 4 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PAZ 254 | Fiyatlandırma Stratejileri | 3 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ATA 102 | Atatürk İlke ve İnk II | 2 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEŞİNCİ DÖNEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 371 | Pazarlama Araştırması I | 5 | 3 | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 373 | Üretim Yönetimi | 4 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 361 | Halkla İlişkiler | 6 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 363 | Reklamcılık Yönetimi | 4 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 365 | Değer Zinciri Yönetimi | 3 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 341 | Mesleki İngilizce I | 2 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seçmeli Dersler (5. Dönem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 351 | Örgütsel İletişim | 3 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 353 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 391 | Maliyet Muhasebesi | 3 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAZ 393 | İş Hukuku | 3 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTINCI DÖNEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 362 | Marka Yönetimi | 6 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 364 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk | 3 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 366 | Endüstriyel Pazarlama | 3 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 372 | Pazarlama Araştırması II | 5 | 3 | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 374 | İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme | 5 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 382 | Mesleki İngilizce II | 2 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seçmeli Dersler (6. Dönem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 352 | İhracat ve İthalat Yönetimi | 3 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 376 | Proje Yönetimi | 3 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 378 | Kurumsal Kaynak Planlama | 3 | 3 | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZ 392 | Bilgisayar Destekli Muhasebe | 3 | 3 | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEDİNCİ DÖNEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAZ 451 | Pazarlamada Güncel Konular | 4 | 3 | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAZ 453 | Kampanya ve Etkinlik Yönetimi | 4 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAZ 455 | Pazarlama Simülasyonu | 4 | 2 | 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAZ 457 | Pazarlama Mevzuatı | 3 | 2 | 2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAZ 471 | Doğrudan Pazarlama | 6 | 4 | 4+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAZ 491 | Finansal Yönetim | 5 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seçmeli Dersler (7. Dönem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAZ 459 | Uygulamalı Girişimcilik | 4 | 3 | 3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAZ 493 | Yönetim Muhasebesi | 4 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ENF 411 | İleri Düzey Excel Uygulamları | 4 | 3 | 3+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEKİZİNCİ DÖNEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PAZ 452 | İş Yerinde Eğitim | 30 | 20 | 0+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: Teori, U: Uygulama. |
Eklenme tarihi :14.10.2022 15:57:08
Son güncelleme : 25.10.2022 15:21:53
Son güncelleme : 25.10.2022 15:21:53